Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de productos: | pantalla de malla de alambre hecha punto líquido del filtro del gas | Material: | acero inoxidable, cobre, monel .etc |
---|---|---|---|
Forma de taladro: | Irregular | Grado del filtro: | 99% |
Espesor: | 0.12mm-2.5m m | Longitud: | los 30-200m está disponibles |
Ancho: | 40-600m m | Diámetro de alambre: | 0.1-0.55m m |
Tamaños del agujero: | 4mm*3m m 5mm*6m m 2mm*4m m etc. | superficie: | plano-tipo y tipo acanalado |
Técnica: | Tejidos | ||
Resaltar: | malla de filtro de acero inoxidable,pantalla de filtro del acero inoxidable |
Malla de alambre hecha punto malla líquida antienvejecedora del filtro del gas con servicio de la muestra libre
Material: La malla gaseosa líquida del filtro se hace del alambre de acero inoxidable, del alambre de cobre, del alambre galvanizado del hierro, de la fibra de la poliamida o del alambre F46.
Uso: El filtro gaseoso líquido sirve bien en la filtración y la supresión de la mezcla de la partícula en espuma, líquido y aire, por distillating, la absorción, la evaporación y el procedimiento de filtrado, en petróleo, sustancias químicas, metalurgia, máquina, productos farmacéuticos, automóvil y la protección del medio ambiente.
Características: Una variedad de alambre de metal y de producción de seda na-metálico, la absorción específica de la evaporación, y temperaturas altas, resistencia a la corrosión fuerte, la eliminación del vapor en la fijación las gotitas del gas o del líquido.
Malla de alambre hecha punto - tipo de la malla
Diámetro de alambre típico (milímetro) | 0.2-0.35 |
Gama de la anchura natural (milímetro) | 30-100 |
Número típico de puntadas por lengeh del cm OM | 0,6 |
Número de Tyoical del stitchesper cm a través del plano lasy | 1,9 |
Diámetro de alambre típico (milímetro) | 0.2-0.35 |
Gama de la anchura natural (milímetro) | 30-550 |
Número típico de puntadas por longitud del cm OM | 1,6 |
Número típico de puntadas por el cm a través del plano lasy
|
0,74 |
Diámetro de alambre típico (milímetro) | 0.2-0.35 |
Gama de la anchura natural (milímetro) | 30-550 |
Número típico de puntadas por lengeh del cm OM | 0,5 |
Número típico de puntadas por el cm a través del plano lasy | 0,5 |
Persona de Contacto: Alan Lee
Teléfono: +8615630862923