Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
material de la malla: | SS304 o 316 | Capa de la malla: | 2 o 3 |
---|---|---|---|
Micrón: | 1-500 | longitud estándar: | 30M |
Aplicación: | Filtros | Diámetro de alambre: | 0.0203-1.80m m |
Resaltar: | paño de alambre tejido del acero inoxidable,rollo de la malla de alambre del acero inoxidable |
25 50 mallas de alambre/paño/tela/pantalla del acero inoxidable de la armadura llana de 100 micrones para el filtro
Característica de la malla de alambre del acero inoxidable
material |
material común: acero de los stainelss 304 316 904L 2205 2207 430 310 317 309 etc. 304L 316L |
material especial: alambre puro del níquel, alambre del Ni-cr, monel, alambre etc. del inconel. | |
diámetro de alambre | 0.023-2.8m m |
tipo que teje |
armadura llana, armadura de tela cruzada y armadura del holandés, armadura de bambú Armadura holandesa etc. |
cuentas de la malla | 1-2300meshes |
tamaño del micrón | 500 400 300 200 100 80 70 25 micrones |
técnica | malla de alambre tejida |
la malla rueda tamaño | el 1x30m los 2x30m el 1.524x30m los 0.914x30m etc. |
muestra | libre y disponible |
superficie | plano y brillante |
Uso de la malla de alambre del acero de los stainelss
Malla de alambre del acero inoxidable | ||
Malla/pulgada | Diámetro (milímetro) |
Abertura (milímetro) |
2MESH | 1,8 | 10,90 |
3MESH | 1,6 | 6,866 |
4MESH | 1,2 | 5,15 |
5MESH | 0,91 | 4,17 |
6MESH | 0,80 | 3,433 |
8MESH | 0,60 | 2,575 |
10MESH | 0,55 | 1,990 |
12MESH | 0,50 | 1,616 |
14MESH | 0,45 | 1,362 |
16MESH | 0,40 | 1,188 |
18MESH | 0,35 | 1,061 |
20MESH | 0,30 | 0,970 |
26MESH | 0,28 | 0,696 |
30MESH | 0,25 | 0,597 |
40MESH | 0,21 | 0,425 |
50MESH | 0,19 | 0,318 |
60MESH | 0,15 | 0,273 |
70MESH | 0,14 | 0,223 |
80MESH | 0,12 | 0,198 |
90MESH | 0,11 | 0,172 |
100MESH | 0,10 | 0,154 |
120MESH | 0,08 | 0,132 |
140MESH | 0,07 | 0,111 |
150MESH | 0,06 | 0,109 |
160MESH | 0,06 | 0,099 |
180MESH | 0,053 | 0,088 |
200MESH | 0,053 | 0,074 |
250MESH | 0,04 | 0,062 |
300MESH | 0,035 | 0,050 |
325MESH | 0,03 | 0,048 |
350MESH | 0,03 | 0,043 |
400MESH | 0,025 | 0,0385 |
500MESH | 0,025 | 0,0258 |
635MESH | 0,020 | 0,020 |
Anchura los 0.4m-8m |
Los PRODUCTOS de METAL de GUANGMING CO., LTD se esfuerzan para la existencia por qualiy, para el desarrollo por la reputación. Nuestra compañía tiene productos de alta calidad, los mejores precios y confiable después - de servicios de la venta. En base de la cooperación mutuamente beneficiosa y amistosa. Esperamos realmente establecer la buena relación de negocio y crear un mejor futuro con los viejos y nuevos clientes en el país y en el extranjero.
Persona de Contacto: Caisy Lee
Teléfono: +8613373480616